Elettronica
| IL TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE |
E` la figura professionale in grado di svolgere un ruolo attivo e responsabile nei campi dell’elettronica e delle telecomunicazioni:
————————————————
Tabella orario di lezione
Orario settimanale materie di studio Operatore Elettronico (1° 2° 3°) Tecnico delle Industrie Elettroniche (4° 5°) |
| Classi | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Italiano – Storia | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| Matematica – Infor. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Scienze | 3 | 3 | |||
| Diritto Economia | 2 | 2 | |||
| Fisica e Laborat. | 3(2) | 3(2) | 3 | ||
| Disc. Tecnologiche | 7(5) | 7(5) | 14(8) | ||
| Sistemi Automazione e Org. Produzione |
6(3) | 6(3) | |||
| Elettronica e Telecomunicazione |
9(3) | 9(3) | |||
| Esercitazioni Pratiche | (4) | (4) | (6) | ||
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ed. Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Approfondimento | 4 | 4 | 4 | ||
| () ore di laboratorio applicativo della materia | |||||
Articoli (RSS)